Sport a outdoor
Kolik stojí sport a outdoor
| Cenové pásmo | Počet nabídek |
|---|---|
| do 200 Kč | 3 |
| 200–800 Kč | 17 |
| 800–1 000 Kč | 16 |
| nad 1 000 Kč | 9 |
Spočteno z aktuální nabídky obchodů v katalogu k 14. 11. 2026.
Dobrý krám vybírá potřeby pro domov z nabídky českých e-shopů.Odkazy do obchodů jsou provizní.
| Cenové pásmo | Počet nabídek |
|---|---|
| do 200 Kč | 3 |
| 200–800 Kč | 17 |
| 800–1 000 Kč | 16 |
| nad 1 000 Kč | 9 |
Spočteno z aktuální nabídky obchodů v katalogu k 14. 11. 2026.