Stolové podnože
Kolik stojí stolové podnože
| Cenové pásmo | Počet nabídek |
|---|---|
| do 4 000 Kč | 4 |
| 4 000–4 500 Kč | 2 |
| 4 500–5 500 Kč | 2 |
| nad 5 500 Kč | 3 |
Spočteno z aktuální nabídky obchodů v katalogu k 14. 11. 2026.
Dobrý krám vybírá potřeby pro domov z nabídky českých e-shopů.Odkazy do obchodů jsou provizní.
| Cenové pásmo | Počet nabídek |
|---|---|
| do 4 000 Kč | 4 |
| 4 000–4 500 Kč | 2 |
| 4 500–5 500 Kč | 2 |
| nad 5 500 Kč | 3 |
Spočteno z aktuální nabídky obchodů v katalogu k 14. 11. 2026.