Stavba
Kolik stojí stavba
| Cenové pásmo | Počet nabídek |
|---|---|
| do 300 Kč | 3 |
| 300–400 Kč | 13 |
| 400–700 Kč | 12 |
| nad 700 Kč | 7 |
Spočteno z aktuální nabídky obchodů v katalogu k 14. 11. 2026.
Dobrý krám vybírá potřeby pro domov z nabídky českých e-shopů.Odkazy do obchodů jsou provizní.
| Cenové pásmo | Počet nabídek |
|---|---|
| do 300 Kč | 3 |
| 300–400 Kč | 13 |
| 400–700 Kč | 12 |
| nad 700 Kč | 7 |
Spočteno z aktuální nabídky obchodů v katalogu k 14. 11. 2026.